DONGGUAN KINGSUN AUTOMATISIERUNGSTECHNIK CO., LTD
MC-Modell | 550 |
Stromversorgung | AC220V (50Hz, einphasig)600W |
Luftzufuhr | 0,5 MPa ~ 0,7 MPa |
Vakuum-Erzeugung | Vakuumerzeuger (Japan PISCO) |
Montagekopf | 4 Stk. |
Montagegeschwindigkeit | 6000cph (Sichtprüfung) |
Genauigkeit der Montage | 土50um@u±3O/Chip |
Genauigkeit der Steuerung | 5um |
Höhe der Komponente | 12 mm |
Komponenten-Typ | 0201/0402/0603~5050/SOT/SOP/OFP/OFN/BGA.usw. (Widerstand / Kondensator / Diode / Triod / LED / IC usw.) |
Dicke der Leiterplatte | 0,6 mm ~ 3,5 mm |
PCB-Größe | 400 mm (L) x 350 mm (B) |
Düsenwechsel | Automatischer Düsenwechsel (13-Loch-Düsenbibliothek) |
Regelsystem | Eingebauter Industriecomputer (Windows 7) Ausgestattet mit Monitor, Tastatur und Maus |
Antriebssystem | X&Y-Achse, die von Servomotoren angetrieben wird: flexible Beschleunigung und Verzögerung der S-Kurve |
Übertragungssystem | Kugelumlaufspindel + Linearführung |
Fütterungssystem | 50 Yamaha 8mm Standard pneumatische/elektrische Feeder-Sracks (auch für IC-Tray und Stick-Feeder geeignet) |
Bildverarbeitungssystem | Schnappschusskamera X 4 (anwendbare Komponentengröße: 14 mm x 14 mm): IC-Kamera X1 (anwendbare Komponentengröße: 25 mm x 25 mm): Markierkamera X2 |
Dimensionen | 980 mm (L) x 1050 mm (B) x 880 mm (H) |
Gewicht | 190kg |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.