DONGGUAN KINGSUN AUTOMATISIERUNGSTECHNIK CO., LTD
Modelll | FLUSS | STRÖMUNG-450 | STRÖMUNG-610 |
Abmessung: LxBxH(mm) | 4350x1420x1750 cm cm | 4350*1520*1750 | 4350x1690x1750 cm cm |
Wiegen | Ca. 1600kg | Ca. 1750kg | Ca. 1950kg |
Stromversorgung | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
Startup-Leistung | 33KW | 33KW | 45KW |
Operation Power Consumption | Ca. 8KW | Ca. 8,5 kW | Ca. 11KW |
Regelsystem | PC+SPS | PC+SPS | PC+SPS |
Sprühbewegung | Schrittmotor | Schrittmotor | Schrittmotor |
Sprühdruck | 0,2 MPa bis 0,4 MPa | 0,2 MPa bis 0,4 MPa | 0,2 MPa bis 0,4 MPa |
Flussmittel-Flow-Anordnung | Option | Option | Option |
Flussmittel automatisch füllen | Norm | Norm | Norm |
Erschöpfen | Oberer Auspuff | Oberer Auspuff | Oberer Auspuff |
Erschöpfen Ducting Diameter(mm) | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
Auspuff Tan Power | 750W | 750W | 750W |
Vorheizmodus | Konvektion / IR-Strahler | Konvektion / IR-Strahler | Konvektion / IR-Strahler |
Steuerungsmodus | PID | PID | PID |
Anzahl der Vorwärmzone | 3 | 3 | |
Länge des Vorwärmens (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Temperatur zum Vorheizen | Raumtemperatur~200°C | Raumtemperatur~200°C | Raumtemperatur~200°C |
Warm-up Time (min) | Ca. 12 Minuten (Einstellung: 150 °C) | Ca. 12 Minuten (Einstellung: 150 °C) | Ca. 12 Minuten (Einstellung: 150 °C) |
Gebläsemotor | 150W 3PH 220VAC | 150W 3PH 220VAC | 250W 3PH 220VAC |
PCB-Breite (mm) | 50~350 | 50~450 | 50-610 |
Richtung des Förderers | L-R (Option: R-L) | L-R (Option: R-L) | L-R (Option: R-L) |
Fördergeschwindigkeit (mm/min) | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 |
Höhe des Förderbandes (mm) | 750±20 | 750±20 | 750±20 |
Available Component Height (mm) | Oben120,Unten15 | Oben120,Unten15 | Oben120,Unten15 |
Winkel des Förderbandes | 4-7” | 4-7° | 4-7° |
Art des Löttopfes | Motorantrieb | Motorantrieb | Motorantrieb |
Material des Löttopfs | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Wellen-Höhenverstellung | Digitale Steuerung per PC | ||
Kühlmethode | Air Cooling Option:Water cooing | ||
Leistung der Heizung | 13,5 kW | 13,5 kW | 18KW |
Temperatur des Löttopfs | 300°C | 300°C | 300°C |
Kapazität des Löttopfs | Ca. 480kg | Ca. 550kg | Ca. 640kg |
Leistung des Wellenantriebs | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC |
Aufwärmzeit des Löttichens | Ca. 150 Minuten (Einstellung: 250 ° C) | Ca. 150 Minuten (Einstellung: 250 ° C) | Ca. 150 Minuten (Einstellung: 250 ° C) |
Temperaturregelungsmodus | PID | PID | PID |
Finger-Reinigungssystem | Bürsten | Bürsten | Bürsten |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.