DONGGUAN KINGSUN AUTOMATISIERUNGSTECHNIK CO., LTD
Modell | 1809 MARKIII (Luft) | 1809 MARKIII (Stickstoff) |
Elektrische Versorgung | ||
Leistungsaufnahme (3 Phasen) Standard | 480 Volt | 480 Volt |
Größe des Unterbrechers | 100 Ampere @ 480V | 100 Ampere @ 480V |
kW | 8,5 - 10,5 kontinuierlich* | 8,5 - 10,5 kontinuierlich* |
Typischer Laufstrom | 20 - 25 Ampere @ 480V | 20 - 25 Ampere @ 480V |
Optionale Stromeingänge verfügbar | 208/240/380/400/440/415 VAC | 208/240/380/400/440/415 VAC |
Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Sequenzielle Zone aktivieren | S | S |
Einphasiger Betrieb | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Dimensionen | ||
Gesamtlänge | 183" (465 cm) | 183" (465 cm) |
Gesamtbreite | 54" (137 cm) | 54" (137 cm) |
Gesamthöhe | 63" (160 cm) | 63" (160 cm) |
Typisches Nettogewicht | 3500 Pfund (1588 kg) | 3500 Pfund (1588 kg) |
Typisches Versandgewicht (Inland) | 4000 Pfund (1814 kg) | 4000 Pfund (1814 kg) |
Typisches Versandgewicht (Export) | 4500 Pfund (2041 kg) | 4500 Pfund (2041 kg) |
Computersteuerung | ||
Aufbewahrung von Rezepten | > 500 | > 500 |
Windows-Betriebssystem | Windows XP® | Windows XP® |
Mesh-Bandförderer | ||
Höhe vom Boden | 35,5" + 2,0" (90 cm + 5 cm) | 35,5" + 2,0" (90 cm + 5 cm) |
Maximale Leiterplattenbreite *** Erfordert 30-Zoll-Heizmodule | 20" (50,8 cm) 24" (61 cm)*** | 10" (25 cm) 15" (38 cm) 18" (46 cm) 20" (50,8 cm) 24" (61 cm)*** |
Prozessabstand über dem Gewebeband | 5,8 cm (2,3 Zoll) | 5,8 cm (2,3 Zoll) |
Länge des Förderbandes beim Laden | 18" (46 cm) * | 6" (15 cm) * |
Mesh-Band-Teilung | 0,5" (1,27 cm) | 0,5" (1,27 cm) |
Maximale Fördergeschwindigkeit | 74"/Min (188 cm/Min.) | 74"/Min (188 cm/Min.) |
Option für ein Edge-Hold-Fördersystem | ||
Freiraum über Förderstiften | 1,15" (2,9 cm) | 1,15" (2,9 cm) |
Freiraum unter den Förderstiften | 1,15" (2,9 cm) | 1,15" (2,9 cm) |
Höhe vom Boden – Standard | 37,0" + 2,0" (94 cm + 5 cm) | 37,0" + 2,0" (94 cm + 5 cm) |
Höhe vom Boden – optional | 32,6" +3,9" / -,4" (83 cm + 10 cm / -1 cm) | 32,6" +3,9" / -,4" (83 cm + 10 cm / -1 cm) |
Minimale/maximale Platinenbreite *** Erfordert 30-Zoll-Heizmodule | 2,0" – 18" (5 – 45,7 cm) 22" (55,8 cm)*** | 2,0" - 18" (5 –45,7 cm) 22" (55,8 cm)*** |
Erzwungene Konvektionszonen | ||
Nach oben | 9 | 9 |
Unteres | 9 | 9 |
Art der Heizung | Offene Spule mit sofortigem Ansprechverhalten | Offene Spule mit sofortigem Ansprechverhalten |
Material der Heizung | Nichrom | Nichrom |
Temperaturregelung | ||
Genauigkeit des Temperaturreglers | + .1°C | + .1°C |
Temperaturtoleranz über den Querriemen | + 3.0°C | + 3.0°C |
Heizleistung pro Zone | 6000 W | 6000 W |
Temperaturbereich Standard | 25-350°C | 25-350°C |
Art der Isolierung | Calciumsilicat | Calciumsilicat |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.