DONGGUAN KINGSUN AUTOMATISIERUNGSTECHNIK CO., LTD
MC-Modell | 750 |
Dimensionen | 1280 mm (L) ×1190 mm (B) ×1470 mm (H) |
Gewicht | 520kg |
Stromversorgung | AC220V (50Hz, einphasig), 2,8kW |
Luftzufuhr | 0,5 MPa ~ 0,7 MPa |
Vakuum-Erzeugung | Vakuumerzeuger |
Montagekopf Menge | 6 |
Montagegeschwindigkeit | 15000cph (optimal) |
Genauigkeit der Montage | ±50μ m@μ±3σ/Chip |
Genauigkeit der Steuerung | 5μm |
Höhe der Komponente | 12 mm |
Komponenten-Typ | 0201/0402/0603~5050/SOT/SOP/QFP/QFN/BGA usw. (Widerstand/Kondensator/Diode/Triod/LED/IC, etc.) |
Dicke der Leiterplatte | 0,6 mm ~ 3,5 mm |
PCB-Größe | 400 mm (L) × 350 mm (W) |
Leiterplatten-Förderung | Automatische Förderung mit 3-teiliger Schiene |
Düsenwechsel | Automatischer Düsenwechsel (19-Loch-Düsenbibliothek) |
Regelsystem | Eingebauter Industriecomputer (Windows 7) Ausgestattet mit Monitor, Tastatur und Maus |
Antriebssystem | X- und Y-Achse, die von Servomotoren angetrieben wird (Y-Achse von Doppelmotoren); flexible Beschleunigung und Verzögerung der S-Kurve |
Übertragungssystem | Kugelgewindetrieb + Linearführung (Y-Achse mit Doppelschrauben) |
Fütterungssystem | 50 Yamaha 8mm Standard pneumatische/elektrische Feeder-Stacks (auch für IC-Tray und Stick-Feeder geeignet) |
Bildverarbeitungssystem | Schnappschusskamera×6 (anwendbare Komponentengröße: 16 mm×16 mm); IC-Kamera×1 (anwendbare Komponentengröße: 36 mm×36 mm); Kamera markieren×2 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.