DONGGUAN KINGSUN AUTOMATISIERUNGSTECHNIK CO., LTD
Modell | 6004S | 6004L |
Fahrzeit | Ca. 15 Sekunden | |
Stromversorgung | 100-230V AC (kundenspezifisch), einphasig | |
Luftdruck | 4-6 bar | |
Transporthöhe | 900±20 mm (oder kundenspezifisch) | |
Richtung des Transports | Von links nach rechts / von rechts nach links (optional) | |
Strombelastung | Max. 150 V/A | |
Dicke der Leiterplatte | Min. 0,6 mm | |
Luftmenge | Max 10L/Minute | |
PCB-Größe (L×B) ~ (L×W) | (50x50)~(350x450) | (50x50)~(450x550) |
Maschinengröße (L×B×H) | 1000×700×1200 | 1000×800×1200 |
Gewicht | 80KG | 90KG |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.