DONGGUAN KINGSUN AUTOMATISIERUNGSTECHNIK CO., LTD
Produktname | Panasonic NPM W2 SMT Chip Mounter | ||||
Modell | NPM-D3 | NPM-W2 | NPM-TT2 | NPM-W2S | |
Begriff | Dual-Portal, Mehrkopf, Prozessgesteuertes Modul |
Dual-Portal, Mehrkopf, Prozessgesteuertes Modul |
Dual-Portal, Mehrkopf, Prozessgesteuertes Modul |
Einportal, Mehrkopf, Prozessgesteuertes Modul |
|
Antriebssystem | Hochgenaues, wartungsarmes, linearmotorisch angetriebenes Portalsystem | ||||
Ausrichtung der Komponenten | Digitalkamera mit mehreren Erkennungen | ||||
Optionen für das Kopfdesign | Inline-Array von 16, 12, 8, 3 und 2(D3) Düsenköpfen | ||||
Anwendbare Köpfe | 16, 12, 8, 2 | 16, 12, 8, 3 | 8, 3 | 16, 12, 8, 3 | |
Abmessungen der Platte (einbahnig) | L 510mm x B 590mm | L 750mm x B 550mm 1200 mm lange Leiterplatte opt |
L 510mm x B 590mm | L 750mm x B 550mm 1200 mm lange Leiterplatte opt |
|
Abmessungen der Platine (Dual Lane) | L 510 mm x B 300 mm L 510 mm x B 550 mm *1 |
L 750mm x B 260mm L 750 mm x B 510 mm *1 *2 |
L 510 mm x B 300 mm L 510 mm x B 550 mm *1 |
L 750mm x B 260mm L 750 mm x B 260 mm *1 *2 |
|
Genauigkeit der Platzierung | Chip | ±25μ Cpk ≥ 1,0 *4 | ±25μ Cpk ≥ 1,0 *4 | ±40μ Cpk ≥ 1,0 | ±25μ Cpk ≥ 1,0 *4 |
QFP | ±30μ Cpk ≥ 1,0 | ±30μ Cpk ≥ 1,0 | ±30μ Cpk ≥ 1,0 | ±30μ Cpk ≥ 1,0 | |
Durchsatz | Ideal | Bis zu 84.000 CPH | Bis zu 77.000 CPH | Bis zu 36.000 CPH | Bis zu 38.500 CPH |
IPC9850 | 63.300 CPH (1608C) *3 | 59.200 CPH (1608C) *3 | 8.300 CPH (208 QFP) *3 | 30.000 CPH (1608C) *3 | |
Komponenten-Sortiment | Min | 03015 Mikrochip *4 | 03015 Mikrochip *4 | 0402 Mikrochip | 03015 Mikrochip *4 |
Max | ca. 100 mm x 90 mm | ca. 150 mm x 25 mm | ca. 150 mm x 25 mm | ca. 150 mm x 25 mm | |
Höhe | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Sonderhöhe | - | 40 mm | - | 40 mm | |
Einsteckkraft | .5N ~ 50N | .5N ~ 100N | .5N ~ 100N | .5N ~ 100N | |
Kapazität der Zuführung | Rollen ohne Tray-Feeder | 68 | 120 | 120 | 120 |
Rollen mit Tablettturm | 24 | 86 | 86 | 86 | |
Rollen mit Twin Tower | N/A | 60 | N/A | 60 | |
Rollen mit 2 Tabletttürmen | N/A | N/A | 52 | N/A | |
Tabletts mit Tablettturm | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tabletts mit zwei oder 2 Tabletttürmen | N/A | 40 | 40 | 40 | |
Einrichtungen | Elektrisch | Spannung: 3 Phasen AC 200/220 ±10V; Wechselstrom 380 400 420 480 V ±20 V Frequenz: 50/60 Hz | |||
2,7 kVA | 2,8 kVA | 2,5 kVA | 2,0 kVA | ||
Spitzenstrom 30A @ 200V | Spitzenstrom 40A @ 200V | Spitzenstrom 38A @ 200V | Spitzenstrom 22A @ 200V | ||
Pneumatisch | .5 ~ .8MPa, 100L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | |
Masse | 1900kg mit 2 Wagen | 2850kg mit 2 Wagen | 3090kg mit 2 Wagen | 2850kg mit 2 Wagen |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.