DONGGUAN KINGSUN AUTOMATISIERUNGSTECHNIK CO., LTD
Modelll | XT-350 | XT-450 | XT-610 |
Abmessung: LxBxH(mm) | 4350*1480*1750 | 4350*1580*1750 | 4350*1740*1750 |
Wiegen | Ca. 1800kg | Ca. 1950kg | Ca. 2150kg |
Stromversorgung | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
Startup-Leistung | 32KW | 32KW | 45KW |
Operation Power Consumption | Ca. 8KW | Ca. 8,5 kW | Ca. 11KW |
Regelsystem | PC+SPS | PC+SPS | PC+SPS |
Sprühbewegung | Schrittmotor | Schrittmotor | Schrittmotor |
Sprühdruck | 0,2 MPa bis 0,4 MPa | 0,2 MPa bis 0,4 MPa | 0,2 MPa bis 0,4 MPa |
Flussmittel-Flow-Anordnung | Option | Option | Option |
Flussmittel automatisch füllen | Norm | Norm | Norm |
Erschöpfen | Oberer Auspuff+Seitenauspuff | Oberer Auspuff+Seitenauspuff | Oberer Auspuff+Seitenauspuff |
Erschöpfen Ducting Diameter(mm) | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
Auspuffkapazität | 30m³/min | 30m³/min | 30m³/min |
Vorheizmodus | Heißluft Konvektion / IR | Heißluft Konvektion / IR | Heißluft Konvektion / IR |
Steuerungsmodus | PID | PID | PID |
Anzahl der Vorwärmzone | 3 | 3 | 3 |
Länge des Vorwärmens (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Temperatur zum Vorheizen | Raumtemperatur~200°C | Raumtemperatur~200°C | Raumtemperatur~200°C |
Warm-up Time(min) | Ca. 12 Minuten (Einstellung: 150 °C) | Ca. 12 Minuten (Einstellung: 150 °C) | Ca. 12 Minuten (Einstellung: 150 °C) |
Gebläsemotor | 250W 3PH 220VAC | 250W 3PH 220VAC | 250W 3PH 220VAC |
PCB-Breite (mm) | 50-350 | 50-450 | 50-610 |
Richtung des Förderers | L-R (Option: R-L) | L-+R (Option: R-L) | L-R (Option: R-L) |
Fördergeschwindigkeit (mm/min) | 500 ~ 1800 | 500 ~ 1800 | 500-1800 |
Höhe des Förderbandes (mm) | 750±20 | 750±20 | 750±20 |
Available Component Height (mm) | Top 120(Option: 240) Bottom 15 | Top 120(Option: 250) Bottom 15 | Top 120(Option: 250) Bottom 15 |
Winkel des Förderbandes | 4-7° | 4-7° | 4-7° |
Art des Löttopfes | Motorantrieb | Motorantrieb | Motorantrieb |
Material des Löttopfs | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
Wellen-Höhenverstellung | Wechselrichter ca.: Digitale Steuerung über PC | ||
Kühlmethode | Air Cooling Option:Water cooling | ||
Leistung der Heizung | 13,5 kW | 13,5 kW | 18KW |
Temperatur des Löttopfs | 300°C | 300°C | 300°C |
Kapazität des Löttopfs | Ca. 480 kg | Ca. 550 kg | Ca. 640 kg |
Leistung des Wellenantriebs | 180Wx23PH220VAC | 180W*23PH220VAC | 180Wx23PH220VAC |
Aufwärmzeit des Löttichens | Ca. 150 Minuten (Einstellung: 250 ° C) | Ca. 150 Minuten (Einstellung: 250 ° C) | Ca. 150 Minuten (Einstellung: 250 ° C) |
Temperaturregelungsmodus | PID | PID | PID |
Finger-Reinigungssystem | Bürsten | Bürsten | Bürsten |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.